Activity
Route: Elev. Avg: 99 ft
Location: Campbell, CA, Elev. Gain: -177 ft
Date: 04/15/09 Up/Downhill: [+85/-262]
Time: 09:16 AM Difficulty: 2.4 / 5.0
 
Weather: Partly Cloudy
  49 F temp; 56% humidity
  49 F heat index; winds NNW 17 mph
Performance
Distance: 13.44 miles Goal: 50:00 duration

Time: 0:47:11
Speed: 17.1 mph Attained: 94%
Pace: 3' 31 /mi Heart Rate: 156 bpm (Avg)
Calories: 689 181 bpm (Peak)
Notes
Headwind!! Tabata intervals on Central Expressway.
Map

 
Elevation (ft)

 
Speed (mph)

 
Splits
Mile Pace (min/mile) Speed (mph) Elevation
Gain
actual +/- avg actual +/- avg
1 3' 49 +0' 18 15.7 -1.4 -36 ft
2 3' 51 +0' 20 15.6 -1.5 -23 ft
3 3' 26 -0' 04 17.4 +0.3 -29 ft
4 3' 17 -0' 13 18.3 +1.2 -27 ft
5 2' 59 -0' 31 20.0 +2.9 -23 ft
6 3' 08 -0' 22 19.1 +2.0 -29 ft
7 3' 43 +0' 12 16.1 -1.0 -13 ft
8 3' 07 -0' 23 19.2 +2.1 -10 ft
9 3' 40 +0' 09 16.4 -0.7 -3 ft
10 3' 22 -0' 08 17.8 +0.7 +13 ft
11 3' 06 -0' 24 19.3 +2.2 +9 ft
12 3' 47 +0' 16 15.8 -1.3 +13 ft
13 3' 58 +0' 27 15.1 -2.0 -7 ft
end 4' 12 +0' 41 14.3 -2.8 -13 ft
Versus average of 17.1 mph

Posted from bimactive.com